Vor einem Jahr habe ich hier 10 kostenlose deutschsprachige Internet-Pressedienste anhand Ihrer Präsenz in Google News verglichen.
Zeit für ein Update!
Wieviele Meldungen haben die kostenloser Presseverteiler heute, am 12. Januar 2009, in den deutschen Google News zu stehen?
(in Klammern Vorjahreszahlen vom 1. 2. 2008)
- PR-inside 27.813 Meldungen (2008: 14.284 Meldungen, 1. Platz)
- Live-PR.com 4.944 Meldungen (2.371, 4.)
- openPR.de 2.768 Meldungen (4.862, 2.)
- Firmenpresse 1.159 Meldungen (1.228, 7.)
- Presse Mitteilung 1.131 Meldungen (1.121, 8.)
- prcenter.de 1.107 Meldungen (1.300, 6.)
- PresseAnzeiger 743 Meldungen (968, 9.)
- Offenes Presseportal 533 Meldungen (400, 10.)
- Inar.de 441 Meldungen (2.597, 3.)
- Businessportal24 302 Meldungen (1.936, 5.)

Kostenlose Presseverteiler 2009 (PDF-Merkblatt)
Werden sie aber in gleicher Relation von der Presse zum “Nachrichten-Konsumenten” weitergetragen? Die Antwort ist: Nein! Laut Google Trends for Websites hat OpenPR im deutschen Sprachraum immer noch die meisten täglichen Leser unter den kostenlosen Presseverteilern, wenn auch innerhalb eines Jahres von über 10.000 täglichen Lesern auf unter 5.000 gesunken.
Quelle: Google Trends