<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogmarketing: Mediadaten von Blogs im Vergleich mit deutschen Regionalzeitungen</title>
	<atom:link href="http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen</link>
	<description>Karl-Heinz Wenzlaff ist Trainer, Coach und Berater für Corporate Blogs und Business Blogs.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:10:11 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen#comment-7567</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/?p=434#comment-7567</guid>
		<description>Diese Entwicklung wird wohl in den kommenden Jahren noch st&#228;rker voranschreiten. Schon heute klagen die Printmedien &#252;ber r&#252;ckl&#228;ufige Auflagenzahlen. Dagegen verzeichnen relativ neue Blogs oft schon nach kurzer Zeit erstaunliche Besucherzahlen. Dies alles deutet auf eine Trendwende im Konsumerverhalten hin und macht neugierig auf die n&#228;here Zukunft. Werden die Zeitungen eines Tages vielleicht ganz verschwinden und der elektronischen Informations&#252;bermittlung Platz machen m&#252;ssen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Entwicklung wird wohl in den kommenden Jahren noch st&#228;rker voranschreiten. Schon heute klagen die Printmedien &#252;ber r&#252;ckl&#228;ufige Auflagenzahlen. Dagegen verzeichnen relativ neue Blogs oft schon nach kurzer Zeit erstaunliche Besucherzahlen. Dies alles deutet auf eine Trendwende im Konsumerverhalten hin und macht neugierig auf die n&#228;here Zukunft. Werden die Zeitungen eines Tages vielleicht ganz verschwinden und der elektronischen Informations&#252;bermittlung Platz machen m&#252;ssen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RICHTIG BLOGGEN &#187; Blog Archive &#187; BLOG VERZEICHNISSE</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen#comment-7258</link>
		<dc:creator>RICHTIG BLOGGEN &#187; Blog Archive &#187; BLOG VERZEICHNISSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 01:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/?p=434#comment-7258</guid>
		<description>[...] die Reichweite von Blogs mit Onlinezeitungen verglichen wird. Es werden genaue Zahlen genannt. &lt;Jetzt lesen.&gt;   document.write [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Reichweite von Blogs mit Onlinezeitungen verglichen wird. Es werden genaue Zahlen genannt. &lt;Jetzt lesen.&gt;   document.write [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen#comment-7251</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/?p=434#comment-7251</guid>
		<description>Ohne den Trackback zu SEO Scene w&#228;re ich vermutlich immer noch nicht auf dieses Blog aufmerksam geworden. Und dann finde ich hier nicht nur Spannendes wie die Serie &quot;Blog zum Internet-Magazin&quot; sondern auch dieses Posting hier. Den Satz &quot;Besucherzahlen prominenter Blogs sind mit Online-Mediadaten deutscher Regionalzeitungen vergleichbar!&quot; werde ich mir jedenfalls merken - auch wenn die Reichweite von Bloggern wie Robert derzeit noch die Spitze des Eisbergs ausmacht und keinesfalls verallgemeinert werden kann. Dem Blog-Trainer ist nun jedenfalls ein Platz im meinem Feedreader sicher :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne den Trackback zu SEO Scene w&#228;re ich vermutlich immer noch nicht auf dieses Blog aufmerksam geworden. Und dann finde ich hier nicht nur Spannendes wie die Serie &#8220;Blog zum Internet-Magazin&#8221; sondern auch dieses Posting hier. Den Satz &#8220;Besucherzahlen prominenter Blogs sind mit Online-Mediadaten deutscher Regionalzeitungen vergleichbar!&#8221; werde ich mir jedenfalls merken &#8211; auch wenn die Reichweite von Bloggern wie Robert derzeit noch die Spitze des Eisbergs ausmacht und keinesfalls verallgemeinert werden kann. Dem Blog-Trainer ist nun jedenfalls ein Platz im meinem Feedreader sicher :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen#comment-7117</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/?p=434#comment-7117</guid>
		<description>Zu 3: Es wird im ersten Schritt Alternativen zu den klassischen Meinungsmonopolen geben. Im zweiten Schritt wird es konkurrierende Werbefl&#228;chen bei den Blogs geben, die um Anzeigenkunden aus der regionalen Wirtschaft buhlen. 

Das wird auch funktionieren, denn Werbung ist immer dort, wo Menschen sind. Wenn die Menschen also Blogs lesen...Dann gibt es neben mehr Meinungsvielfalt vor allem vielen sch&#246;ne neue Werbefl&#228;chen, die &#252;ber den Preis gegen die gedruckten Zeitung l&#228;ssig konkurrieren k&#246;nnen. 

Ein wenig beunruhigend empfinde ich, dass Google Adsense auf dem bestem Wege ist, ein Monopol f&#252;r die Vermarktung der sch&#246;nen vielen Werbefl&#228;chen aufzubauen. &#220;berall Google, Google, Google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu 3: Es wird im ersten Schritt Alternativen zu den klassischen Meinungsmonopolen geben. Im zweiten Schritt wird es konkurrierende Werbefl&#228;chen bei den Blogs geben, die um Anzeigenkunden aus der regionalen Wirtschaft buhlen. </p>
<p>Das wird auch funktionieren, denn Werbung ist immer dort, wo Menschen sind. Wenn die Menschen also Blogs lesen&#8230;Dann gibt es neben mehr Meinungsvielfalt vor allem vielen sch&#246;ne neue Werbefl&#228;chen, die &#252;ber den Preis gegen die gedruckten Zeitung l&#228;ssig konkurrieren k&#246;nnen. </p>
<p>Ein wenig beunruhigend empfinde ich, dass Google Adsense auf dem bestem Wege ist, ein Monopol f&#252;r die Vermarktung der sch&#246;nen vielen Werbefl&#228;chen aufzubauen. &#220;berall Google, Google, Google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sabbeljan</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen#comment-7114</link>
		<dc:creator>sabbeljan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/?p=434#comment-7114</guid>
		<description>wirklich interessant. danke f&#252;r die m&#252;he. was die sache spannend macht ist der zeitfaktor. wie sieht das ganze in 1, 5 10 jahren aus. ich denke, wenn die verlage vern&#252;nftige konzepte f&#252;rs web verfolgen, k&#246;nnen zumindest die grossen &quot;zeitungen&quot; den abstand vielleicht halten. aber gerade f&#252;r die regionalen bl&#228;tter ist diese analyse ein absolutes alarmsignal. von der diskussion um google local mal ganz abgesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wirklich interessant. danke f&#252;r die m&#252;he. was die sache spannend macht ist der zeitfaktor. wie sieht das ganze in 1, 5 10 jahren aus. ich denke, wenn die verlage vern&#252;nftige konzepte f&#252;rs web verfolgen, k&#246;nnen zumindest die grossen &#8220;zeitungen&#8221; den abstand vielleicht halten. aber gerade f&#252;r die regionalen bl&#228;tter ist diese analyse ein absolutes alarmsignal. von der diskussion um google local mal ganz abgesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl-Heinz</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen#comment-7113</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/?p=434#comment-7113</guid>
		<description>Das mit der TAZ ist mir nat&#252;rlich klar, aber auch Spreeblick hat Leser au&#223;erhalb Berlins ;-)

Tagesspiegel, BerlinOnline (Berliner Zeitung und Berliner Kurier) und Berliner Morgenpost spielen in einer anderen Liga, zwischen 70.000 (TS), 50.000 (BO) und 40.000 (BM) Unique Visitors. Zusammen mit Spreeblick sieht die Grafik dann &lt;a href=&quot;http://trends.google.com/websites?q=spreeblick.com%2C+tagesspiegel.de%2C+berlinonline.de%2C+morgenpost.de&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0&quot;&gt;&lt;strong&gt;so aus.&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;.

Das Hauptstadtblog liegt mit 1.800 Unique Visitors im Tagesdurchschnitt knapp unterhalb der Marke, die Google Trends noch darstellt. Gleiches gilt &#252;brigens f&#252;r sehr viele Lokalzeitungen in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit der TAZ ist mir nat&#252;rlich klar, aber auch Spreeblick hat Leser au&#223;erhalb Berlins ;-)</p>
<p>Tagesspiegel, BerlinOnline (Berliner Zeitung und Berliner Kurier) und Berliner Morgenpost spielen in einer anderen Liga, zwischen 70.000 (TS), 50.000 (BO) und 40.000 (BM) Unique Visitors. Zusammen mit Spreeblick sieht die Grafik dann <a href="http://trends.google.com/websites?q=spreeblick.com%2C+tagesspiegel.de%2C+berlinonline.de%2C+morgenpost.de&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0"><strong>so aus.</strong></a>.</p>
<p>Das Hauptstadtblog liegt mit 1.800 Unique Visitors im Tagesdurchschnitt knapp unterhalb der Marke, die Google Trends noch darstellt. Gleiches gilt &#252;brigens f&#252;r sehr viele Lokalzeitungen in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten Wenzlaff</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2008/07/07/blogmarketing-mediadaten-von-blogs-im-vergleich-mit-deutschen-regionalzeitungen#comment-7112</link>
		<dc:creator>Karsten Wenzlaff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/?p=434#comment-7112</guid>
		<description>Die TAZ ist eher eine &#252;berregionale Tageszeitung. Ich lese ab und zu die TAZ online, aber eher selten das Spreeblick-Blog, dann schon eher das Hauptstadtblog. Hast Du auch einen Vergleich zwischen Online-Portal vom Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Berliner Kurier, Hauptstadtblog und Spreeblick?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die TAZ ist eher eine &#252;berregionale Tageszeitung. Ich lese ab und zu die TAZ online, aber eher selten das Spreeblick-Blog, dann schon eher das Hauptstadtblog. Hast Du auch einen Vergleich zwischen Online-Portal vom Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Berliner Kurier, Hauptstadtblog und Spreeblick?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
