<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Blogsoftware erfolgreicher Blogs</title>
	<atom:link href="http://www.blogtrainer.de/2007/10/30/die-blogsoftware-erfolgreicher-blogs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtrainer.de/2007/10/30/die-blogsoftware-erfolgreicher-blogs</link>
	<description>Social-Media-Seminare, Facebook- und WordPress-Schulungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/10/30/die-blogsoftware-erfolgreicher-blogs#comment-2412</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 18:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/10/30/die-blogsoftware-erfolgreicher-blogs/#comment-2412</guid>
		<description>Kostenlos siegt! Außerdem bietet Wordpress mittlerweile durch Plugins flexible Erweiterungsmöglichkeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kostenlos siegt! Außerdem bietet WordPress mittlerweile durch Plugins flexible Erweiterungsmöglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogcensus und Blogcharts im Vergleich - BlogTrainer [Business-Blogs]</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/10/30/die-blogsoftware-erfolgreicher-blogs#comment-2411</link>
		<dc:creator>Blogcensus und Blogcharts im Vergleich - BlogTrainer [Business-Blogs]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/10/30/die-blogsoftware-erfolgreicher-blogs/#comment-2411</guid>
		<description>[...] aufschlussreiches Bild ergibt sich, wenn man einmal die Anteile der Blogsysteme an allen Blogs den Anteilen der Blogsysteme an den Top 100 der Deutschen Blogcharts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aufschlussreiches Bild ergibt sich, wenn man einmal die Anteile der Blogsysteme an allen Blogs den Anteilen der Blogsysteme an den Top 100 der Deutschen Blogcharts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

