<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahrnehmung klassischer Medien in der Blogosphäre</title>
	<atom:link href="http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere</link>
	<description>Social-Media-Seminare, Facebook- und WordPress-Schulungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Karl-Heinz</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere#comment-2819</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 10:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere/#comment-2819</guid>
		<description>Hallo Matthias, danke für die Erinnerung, dass das mit den Updates liegen geblieben ist. Auch der Vergleich mit Rivva ist ene gute Anregung. Aus beiden Quellen habe ich jeweils zum Quartalsende die Listen archiviert, muss mich nur mal auf den Tabellengenerator werfen :-) Gruß, Karl-Heinz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias, danke für die Erinnerung, dass das mit den Updates liegen geblieben ist. Auch der Vergleich mit Rivva ist ene gute Anregung. Aus beiden Quellen habe ich jeweils zum Quartalsende die Listen archiviert, muss mich nur mal auf den Tabellengenerator werfen <img src='http://www.blogtrainer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Gruß, Karl-Heinz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere#comment-2818</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere/#comment-2818</guid>
		<description>Interessante Fleißarbeit. Jetzt fehlt nur noch ein Quervergleich mit den Leitmedien auf Rivva. Obschon ich nicht erwarte, dass sich das Bild deswegen wesentlich ändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Fleißarbeit. Jetzt fehlt nur noch ein Quervergleich mit den Leitmedien auf Rivva. Obschon ich nicht erwarte, dass sich das Bild deswegen wesentlich ändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl-Heinz Wenzlaff</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere#comment-2048</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz Wenzlaff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 10:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere/#comment-2048</guid>
		<description>@jens: Herzlichen Dank für Deine Bestätigung!

Vor- oder Nachteil - ist ja eigentlich auch egal, da die resultierende Reihenfolge sich nur unwesentlich unterscheidet. Ein Nachteil meiner Zählweise (Blog Reactions) könnte sein, dass sie leichter zu manipulieren ist. Dafür habe ich aber bisher (fast) keine Anhaltspunkte gefunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jens: Herzlichen Dank für Deine Bestätigung!</p>
<p>Vor- oder Nachteil &#8211; ist ja eigentlich auch egal, da die resultierende Reihenfolge sich nur unwesentlich unterscheidet. Ein Nachteil meiner Zählweise (Blog Reactions) könnte sein, dass sie leichter zu manipulieren ist. Dafür habe ich aber bisher (fast) keine Anhaltspunkte gefunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens schröder</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere#comment-2047</link>
		<dc:creator>jens schröder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 10:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/10/14/wahrnehmung-klassischer-medien-in-der-blogosphaere/#comment-2047</guid>
		<description>Du hast Die Erklärung ja schon selbst angedeutet, dennoch von mir die Bestätigung: Meine Liste basiert nicht auf den &quot;Blog Reactions&quot;, sondern auf der &quot;Authority&quot; bei Technorati. Vorteil: Jedes verlinkende Blog wird nur einmal gezählt, egal wie oft es auf eine Website verlinkt. Bei den &quot;Blog Reactions&quot; wird hingegen jeder einzelne Link gezählt, egal wie oft ein Blog oder eine Website schon auf das betreffende Angebot verlinkt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast Die Erklärung ja schon selbst angedeutet, dennoch von mir die Bestätigung: Meine Liste basiert nicht auf den &#8220;Blog Reactions&#8221;, sondern auf der &#8220;Authority&#8221; bei Technorati. Vorteil: Jedes verlinkende Blog wird nur einmal gezählt, egal wie oft es auf eine Website verlinkt. Bei den &#8220;Blog Reactions&#8221; wird hingegen jeder einzelne Link gezählt, egal wie oft ein Blog oder eine Website schon auf das betreffende Angebot verlinkt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

