<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die 100 populärsten Websites der Deutschen Q2 2007</title>
	<atom:link href="http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007</link>
	<description>Social-Media-Seminare, Facebook- und WordPress-Schulungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die 100 populärsten Websites der Deutschen &#124; truFX.de</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007#comment-419</link>
		<dc:creator>Die 100 populärsten Websites der Deutschen &#124; truFX.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007/#comment-419</guid>
		<description>[...] &#8216;Software Guide&#8216; bin ich auf die 100 populärsten Webseiten der Deutschen aus dem zweiten Quartal 2007 aufmerksam geworden. Die Studie basiert auf den Ergebnissen des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8216;Software Guide&#8216; bin ich auf die 100 populärsten Webseiten der Deutschen aus dem zweiten Quartal 2007 aufmerksam geworden. Die Studie basiert auf den Ergebnissen des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ wächst und hat erneut lt. IVW die meisten PageImpressions at netzmeisterleistung.de</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007#comment-416</link>
		<dc:creator>StudiVZ wächst und hat erneut lt. IVW die meisten PageImpressions at netzmeisterleistung.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 14:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007/#comment-416</guid>
		<description>[...] ist aber, dass in dieser Liste Seiten wie Google und Ebay fehlen, die lt. Alexa die Top R&#228;nge inne haben. Die Alexa Daten sind aber auch nicht ganz repr&#228;sentativ, da die Z&#228;hlung davon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist aber, dass in dieser Liste Seiten wie Google und Ebay fehlen, die lt. Alexa die Top R&#228;nge inne haben. Die Alexa Daten sind aber auch nicht ganz repr&#228;sentativ, da die Z&#228;hlung davon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: #29 News und iPhone at Phil&#8217;s Podcast</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007#comment-410</link>
		<dc:creator>#29 News und iPhone at Phil&#8217;s Podcast</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 19:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007/#comment-410</guid>
		<description>[...]  [29:56] Beliebte Internetseiten der Deutschen nach dem Alexa Ranking ermittelt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [29:56] Beliebte Internetseiten der Deutschen nach dem Alexa Ranking ermittelt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die 100 populärsten Websites der Deutschen und Netznutzungsstudie 2006 vom Statistisches Bundesamt &#8212; Software Guide</title>
		<link>http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007#comment-408</link>
		<dc:creator>Die 100 populärsten Websites der Deutschen und Netznutzungsstudie 2006 vom Statistisches Bundesamt &#8212; Software Guide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 20:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrainer.de/2007/07/05/die-100-populaersten-websites-der-deutschen-q2-2007/#comment-408</guid>
		<description>[...] Juli 2007 von Michael &#124; Webservice Das Blogtrainer-Blog hat die 100 populärsten Websites der Deutschen vom 2. Quartal 2007 entsprechend ausgwertet (Quelle: Alexa). Die 10 beliebtesten Seiten sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Juli 2007 von Michael | Webservice Das Blogtrainer-Blog hat die 100 populärsten Websites der Deutschen vom 2. Quartal 2007 entsprechend ausgwertet (Quelle: Alexa). Die 10 beliebtesten Seiten sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

